フォークリフトやトラックなどを購入した際に必要となる減価償却の償却率表をまとめました。
この記事は、平成24年4月1日以後に取得したものに対しての記事になります。
平成24年4月1日以前のものをご覧になりたいという方は、こちらを参考にして下さい。
減価償却資産の償却率表
平成24年4月1日以後取得
耐用年数(年) | 平成24年4月1日以後取得 | ||
---|---|---|---|
定率法の償却率 | 改定償却率 | 保証率 | |
2 | 1.000 | ― | ― |
3 | 0.667 | 1.000 | 0.11089 |
4 | 0.500 | 1.000 | 0.12499 |
5 | 0.400 | 0.500 | 0.10800 |
6 | 0.333 | 0.334 | 0.09911 |
7 | 0.286 | 0.334 | 0.08680 |
8 | 0.250 | 0.334 | 0.07909 |
9 | 0.222 | 0.250 | 0.07126 |
10 | 0.200 | 0.250 | 0.06552 |
11 | 0.182 | 0.200 | 0.05992 |
12 | 0.167 | 0.200 | 0.05566 |
13 | 0.154 | 0.167 | 0.05180 |
14 | 0.143 | 0.167 | 0.04854 |
15 | 0.133 | 0.143 | 0.04565 |
16 | 0.125 | 0.143 | 0.04294 |
17 | 0.118 | 0.125 | 0.04038 |
18 | 0.111 | 0.112 | 0.03884 |
19 | 0.105 | 0.112 | 0.03693 |
20 | 0.100 | 0.112 | 0.03486 |
21 | 0.095 | 0.100 | 0.03335 |
22 | 0.091 | 0.100 | 0.03182 |
23 | 0.087 | 0.091 | 0.03052 |
24 | 0.083 | 0.084 | 0.02969 |
25 | 0.080 | 0.084 | 0.02841 |
26 | 0.077 | 0.084 | 0.02716 |
27 | 0.074 | 0.077 | 0.02624 |
28 | 0.071 | 0.072 | 0.02568 |
29 | 0.069 | 0.072 | 0.02463 |
30 | 0.067 | 0.072 | 0.02366 |
31 | 0.065 | 0.067 | 0.02286 |
32 | 0.063 | 0.067 | 0.02216 |
33 | 0.061 | 0.063 | 0.02161 |
34 | 0.059 | 0.063 | 0.02097 |
35 | 0.057 | 0.059 | 0.02051 |
36 | 0.056 | 0.059 | 0.01974 |
37 | 0.054 | 0.056 | 0.01950 |
38 | 0.053 | 0.056 | 0.01882 |
39 | 0.051 | 0.053 | 0.01860 |
40 | 0.050 | 0.053 | 0.01791 |
41 | 0.049 | 0.050 | 0.01741 |
42 | 0.048 | 0.050 | 0.01694 |
43 | 0.047 | 0.048 | 0.01664 |
44 | 0.045 | 0.046 | 0.01664 |
45 | 0.044 | 0.046 | 0.01634 |
46 | 0.043 | 0.044 | 0.01601 |
47 | 0.043 | 0.044 | 0.01532 |
48 | 0.042 | 0.044 | 0.01499 |
49 | 0.041 | 0.042 | 0.01475 |
50 | 0.040 | 0.042 | 0.01440 |
51 | 0.039 | 0.040 | 0.01422 |
52 | 0.038 | 0.039 | 0.01422 |
53 | 0.038 | 0.039 | 0.01370 |
54 | 0.037 | 0.038 | 0.01370 |
55 | 0.036 | 0.038 | 0.01337 |
56 | 0.036 | 0.038 | 0.01288 |
57 | 0.035 | 0.036 | 0.01281 |
58 | 0.034 | 0.035 | 0.01281 |
59 | 0.034 | 0.035 | 0.01240 |
60 | 0.033 | 0.034 | 0.01240 |
61 | 0.033 | 0.034 | 0.01201 |
62 | 0.032 | 0.033 | 0.01201 |
63 | 0.032 | 0.033 | 0.01165 |
64 | 0.031 | 0.032 | 0.01165 |
65 | 0.031 | 0.032 | 0.01130 |
66 | 0.030 | 0.031 | 0.01130 |
67 | 0.030 | 0.031 | 0.01097 |
68 | 0.029 | 0.030 | 0.01097 |
69 | 0.029 | 0.030 | 0.01065 |
70 | 0.029 | 0.030 | 0.01034 |
71 | 0.028 | 0.029 | 0.01034 |
72 | 0.028 | 0.029 | 0.01006 |
73 | 0.027 | 0.027 | 0.01063 |
74 | 0.027 | 0.027 | 0.01035 |
75 | 0.027 | 0.027 | 0.01007 |
76 | 0.026 | 0.027 | 0.00980 |
77 | 0.026 | 0.027 | 0.00954 |
78 | 0.026 | 0.027 | 0.00929 |
79 | 0.025 | 0.026 | 0.00929 |
80 | 0.025 | 0.026 | 0.00907 |
81 | 0.025 | 0.026 | 0.00884 |
82 | 0.024 | 0.024 | 0.00929 |
83 | 0.024 | 0.024 | 0.00907 |
84 | 0.024 | 0.024 | 0.00885 |
85 | 0.024 | 0.024 | 0.00864 |
86 | 0.023 | 0.023 | 0.00885 |
87 | 0.023 | 0.023 | 0.00864 |
88 | 0.023 | 0.023 | 0.00844 |
89 | 0.022 | 0.022 | 0.00863 |
90 | 0.022 | 0.022 | 0.00844 |
91 | 0.022 | 0.022 | 0.00825 |
92 | 0.022 | 0.022 | 0.00807 |
93 | 0.022 | 0.022 | 0.00790 |
94 | 0.021 | 0.021 | 0.00807 |
95 | 0.021 | 0.021 | 0.00790 |
96 | 0.021 | 0.021 | 0.00773 |
97 | 0.021 | 0.021 | 0.00757 |
98 | 0.020 | 0.020 | 0.00773 |
99 | 0.020 | 0.020 | 0.00757 |
100 | 0.020 | 0.020 | 0.00742 |
また、減価償却を行う際は、こちらの記事を参考にして下さい。
新着記事
重機/建設機械に関する記事
- 2018年06月30日農業用フォークリフト・テレハンドラーとはを更新しました。
- 2018年06月30日フォークリフト用タイヤサイズ一覧を更新しました。
- 2018年06月30日フォークリフト講習で落ちる可能性は?を更新しました。
- 2018年06月30日フォークリフトの延長爪とは、サイズ・規格などを更新しました。
- 2018年06月30日フォークリフトが動かない原因や理由を更新しました。
- 2018年06月30日AT限定免許でもフォークリフトの資格は取れる?を更新しました。
- 2018年06月30日安全委員会とは、規定人数や議題などを更新しました。
- 2018年06月30日前進禁止・逆向禁止のメリット・デメリットを更新しました。
- 2018年06月30日大型特殊免許のカタピラ限定とはを更新しました。
- 2018年06月30日安全衛生委員会とは、規定人数や議題などを更新しました。
- 2018年06月30日中古トラックを売る前にすることを更新しました。
- 2018年06月30日【コスト・節約】フォークリフトの費用の削減方法を更新しました。
- 2018年06月30日トラックの処分費用はいくら?を更新しました。
- 2018年06月30日トラックの買取時に必要な書類を更新しました。
- 2018年06月30日フォークリフトの車検に必要な書類や費用を更新しました。
- 2018年06月30日【ペーパードライバー】フォークリフトの練習・訓練場などを更新しました。
- 2018年06月29日中古トラックの売却先【それぞれのメリット】を更新しました。
- 2018年06月29日トラックの買取相場を調べるにはを更新しました。
- 2018年06月29日フォークリフト業界の市場規模や大きさを更新しました。
- 2018年06月29日【価格や免許】荷役作業で活躍するターレットトラックとはを更新しました。
- 2018年06月29日【海外では?】フォークリフトの製造メーカーランキングを更新しました。
- 2018年06月29日フォークリフトの輸出実績・金額(ガソリンエンジン)を更新しました。
- 2018年06月29日フォークリフトを無免許・無資格で運転した場合の罰則とはを更新しました。
- 2018年06月29日フォークリフトでの牽引作業、注意点やコツなどを更新しました。
- 2018年06月29日フォークリフトのナンバープレート取得方法を更新しました。
- 2018年06月29日フォークリフトで自賠責保険や任意保険の加入義務は?を更新しました。
- 2018年06月29日フォークリフトで構内走行する際のルールや規定を更新しました。
- 2018年06月29日【フォークリフトの活用術】荷物の重さを測る荷重計とはを更新しました。
- 2018年06月29日運転で腰痛になる理由や対策・予防を更新しました。
- 2018年06月29日フォークリフトの購入時に補助金は支給されるのかを更新しました。
おすすめの中古重機・建機買取業者
- AD -
建機買取屋.com
工具の買取屋さん
スポンサーサイト
PR
【簡単な3ステップ】高額買取りの流れ
重機の情報を入力
重機の年式・稼働時間、機種などの車両情報とお客様の名前・電話番号などの情報を入力して下さい。
簡単入力で、最短1分で入力完了します!
情報送信で査定完了
重機の情報とお客様情報が正しく入力されていれば、それで査定完了。
専門スタッフからのご連絡が行きますので、少々お待ち下さい。
複数業者に競わせる
複数業者に競わせたいという場合には、これを繰り返すだけ!
一番高く買い取ってもらえる業者を見つけましょう。